Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Granollers
Cens | 43.926 | |
Vots | 32.124 | (73,13%) |
Abstenció | 11.802 | (26,87%) |
Nuls | 160 | |
En blanc | 217 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 7.310 | 22,87 | 8.756 | 25,85 | ||
ERC | 6.990 | 21,87 | 8.011 | 23,65 | ||
JxCAT | 4.320 | 13,52 | 4.089 | 12,07 | ||
ECP | 4.229 | 13,23 | 4.694 | 13,86 | ||
PP | 2.223 | 6,95 | 1.490 | 4,40 | ||
Cs | 1.998 | 6,25 | 4.070 | 12,02 | ||
VOX | 1.888 | 5,91 | 1.112 | 3,28 | ||
CUP | 1.834 | 5,74 | - | - | ||
Més País | 421 | 1,32 | - | - | ||
PACMA | 379 | 1,19 | 537 | 1,59 | ||
RCERO | 44 | 0,14 | 78 | 0,23 | ||
IFem | 32 | 0,10 | - | - | ||
PCTC | 30 | 0,09 | 19 | 0,06 | ||
PCPC | 21 | 0,07 | 29 | 0,09 | ||
PUM+J | 16 | 0,05 | - | - | ||
IZQP | 12 | 0,04 | 16 | 0,05 | ||
FR | - | - | 758 | 2,24 | ||
CNV | - | - | 18 | 0,05 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.35