Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Vilanova del Vallès
Cens | 3.941 | |
Vots | 2.974 | (75,46%) |
Abstenció | 967 | (24,54%) |
Nuls | 12 | |
En blanc | 16 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 727 | 24,54 | 830 | 26,23 | ||
JxCAT | 496 | 16,75 | 479 | 15,14 | ||
PSC | 452 | 15,26 | 570 | 18,02 | ||
ECP | 446 | 15,06 | 508 | 16,06 | ||
VOX | 203 | 6,85 | 120 | 3,79 | ||
Cs | 182 | 6,14 | 364 | 11,50 | ||
PP | 180 | 6,08 | 110 | 3,48 | ||
CUP | 176 | 5,94 | - | - | ||
Més País | 43 | 1,45 | - | - | ||
PACMA | 29 | 0,98 | 58 | 1,83 | ||
RCERO | 6 | 0,20 | 7 | 0,22 | ||
IFem | 3 | 0,10 | - | - | ||
IZQP | 1 | 0,03 | 4 | 0,13 | ||
PCTC | 1 | 0,03 | 1 | 0,03 | ||
PUM+J | 1 | 0,03 | - | - | ||
FR | - | - | 95 | 3,00 | ||
CNV | - | - | 1 | 0,03 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.47