Eleccions Generals 2019 10N
Resultats a Navarra
Cens | 485.525 | |
Vots | 336.056 | (69,21%) |
Abstenció | 149.469 | (30,79%) |
Nuls | 3.652 | |
En blanc | 3.439 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
NA + | 98.448 | 29,62 | 2 | 107.619 | 29,32 | 2 |
PSOE | 83.242 | 25,04 | 1 | 94.551 | 25,76 | 2 |
EHBILDU | 56.387 | 16,96 | 1 | 46.765 | 12,74 | - |
PODEMOS | 55.191 | 16,60 | 1 | 68.393 | 18,64 | 1 |
VOX | 18.656 | 5,61 | - | 17.771 | 4,84 | - |
GEROABAI | 12.622 | 3,80 | - | 22.309 | 6,08 | - |
PACMA | 2.203 | 0,66 | - | 3.325 | 0,91 | - |
RCERO | 928 | 0,28 | - | 1.295 | 0,35 | - |
PUM+J | 910 | 0,27 | - | 1.203 | 0,33 | - |
PCTE/ELAK | 378 | 0,11 | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 11 novembre 2019 2.45