Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Vinaròs
Cens | 19.207 | |
Vots | 13.018 | (67,78%) |
Abstenció | 6.189 | (32,22%) |
Nuls | 127 | |
En blanc | 87 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 3.870 | 30,02 | 4.317 | 30,82 | ||
PP | 2.560 | 19,86 | 2.277 | 16,26 | ||
PODEMOS | 2.549 | 19,77 | 2.707 | 19,33 | ||
VOX | 1.953 | 15,15 | 1.464 | 10,45 | ||
COMPROMIS | 739 | 5,73 | 715 | 5,10 | ||
Cs | 703 | 5,45 | 1.934 | 13,81 | ||
ERPV | 196 | 1,52 | 168 | 1,20 | ||
PACMA | 155 | 1,20 | 235 | 1,68 | ||
AVANT LOS VERDES | 21 | 0,16 | 24 | 0,17 | ||
PCOE | 14 | 0,11 | - | - | ||
PCPE | 12 | 0,09 | 8 | 0,06 | ||
RCERO | 12 | 0,09 | 15 | 0,11 | ||
PUM+J | 10 | 0,08 | 11 | 0,08 | ||
FE de las JONS | 7 | 0,05 | 7 | 0,05 | ||
AUNACV | 3 | 0,02 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.12