Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Vila-real
Cens | 36.288 | |
Vots | 25.912 | (71,41%) |
Abstenció | 10.376 | (28,59%) |
Nuls | 257 | |
En blanc | 184 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 7.273 | 28,35 | 7.952 | 29,49 | ||
PP | 5.465 | 21,30 | 4.613 | 17,11 | ||
VOX | 4.886 | 19,05 | 3.241 | 12,02 | ||
PODEMOS | 3.657 | 14,25 | 4.113 | 15,26 | ||
Cs | 1.991 | 7,76 | 4.797 | 17,79 | ||
COMPROMIS | 1.708 | 6,66 | 1.487 | 5,52 | ||
PACMA | 243 | 0,95 | 329 | 1,22 | ||
ERPV | 74 | 0,29 | 52 | 0,19 | ||
PUM+J | 36 | 0,14 | 37 | 0,14 | ||
PCOE | 34 | 0,13 | - | - | ||
AVANT LOS VERDES | 30 | 0,12 | 71 | 0,26 | ||
RCERO | 30 | 0,12 | 30 | 0,11 | ||
AUNACV | 18 | 0,07 | - | - | ||
FE de las JONS | 14 | 0,05 | 27 | 0,10 | ||
PCPE | 12 | 0,05 | 20 | 0,07 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.12