Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Llucena
Cens | 1.083 | |
Vots | 852 | (78,67%) |
Abstenció | 231 | (21,33%) |
Nuls | 25 | |
En blanc | 10 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 274 | 33,13 | 309 | 34,76 | ||
PP | 265 | 32,04 | 282 | 31,72 | ||
VOX | 124 | 14,99 | 82 | 9,22 | ||
PODEMOS | 62 | 7,50 | 71 | 7,99 | ||
COMPROMIS | 47 | 5,68 | 38 | 4,27 | ||
Cs | 32 | 3,87 | 84 | 9,45 | ||
PACMA | 6 | 0,73 | 6 | 0,67 | ||
PCPE | 2 | 0,24 | 1 | 0,11 | ||
PUM+J | 2 | 0,24 | - | - | ||
AVANT LOS VERDES | 1 | 0,12 | - | - | ||
FE de las JONS | 1 | 0,12 | 1 | 0,11 | ||
PCOE | 1 | 0,12 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.32