Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Altura

Cens 2.622  
Vots 2.084 (79,48%)
Abstenció 538 (20,52%)
Nuls 28  
En blanc 12  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 759 36,92   803 36,83  
PP 542 26,36   549 25,18  
PODEMOS 308 14,98   339 15,55  
VOX 246 11,96   167 7,66  
Cs 112 5,45   247 11,33  
COMPROMIS 52 2,53   39 1,79  
AVANT LOS VERDES 6 0,29   3 0,14  
PCOE 6 0,29   - -  
FE de las JONS 4 0,19   2 0,09  
PACMA 4 0,19   9 0,41  
PUM+J 3 0,15   3 0,14  
PCPE 2 0,10   7 0,32  
ERPV - -   3 0,14  
RCERO - -   3 0,14  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.57