Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Alacant
Cens | 238.937 | |
Vots | 162.938 | (68,19%) |
Abstenció | 75.999 | (31,81%) |
Nuls | 1.059 | |
En blanc | 1.313 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 45.127 | 27,88 | 49.118 | 28,10 | ||
PP | 40.948 | 25,30 | 33.055 | 18,91 | ||
VOX | 29.877 | 18,46 | 22.186 | 12,69 | ||
PODEMOS | 20.523 | 12,68 | 24.290 | 13,90 | ||
Cs | 15.274 | 9,44 | 37.609 | 21,52 | ||
COMPROMIS | 5.552 | 3,43 | 3.207 | 1,84 | ||
PACMA | 1.955 | 1,21 | 2.616 | 1,50 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 489 | 0,30 | 643 | 0,37 | ||
PCPE | 221 | 0,14 | 277 | 0,16 | ||
ERPV | 181 | 0,11 | 160 | 0,09 | ||
RCERO | 162 | 0,10 | 370 | 0,21 | ||
PUM+J | 156 | 0,10 | - | - | ||
P-LIB | 101 | 0,06 | 132 | 0,08 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.45