Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Villena
Cens | 26.036 | |
Vots | 18.637 | (71,58%) |
Abstenció | 7.399 | (28,42%) |
Nuls | 370 | |
En blanc | 237 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 5.420 | 29,67 | 5.744 | 29,55 | ||
PP | 4.228 | 23,15 | 3.398 | 17,48 | ||
VOX | 3.545 | 19,41 | 2.302 | 11,84 | ||
PODEMOS | 2.458 | 13,46 | 2.917 | 15,01 | ||
Cs | 1.466 | 8,03 | 4.084 | 21,01 | ||
COMPROMIS | 580 | 3,18 | 347 | 1,79 | ||
PACMA | 215 | 1,18 | 249 | 1,28 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 51 | 0,28 | 79 | 0,41 | ||
PUM+J | 23 | 0,13 | - | - | ||
ERPV | 18 | 0,10 | 19 | 0,10 | ||
PCPE | 12 | 0,07 | 22 | 0,11 | ||
RCERO | 11 | 0,06 | 26 | 0,13 | ||
P-LIB | 3 | 0,02 | 21 | 0,11 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.33