Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Oriola
Cens | 43.101 | |
Vots | 30.222 | (70,12%) |
Abstenció | 12.879 | (29,88%) |
Nuls | 337 | |
En blanc | 196 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 9.147 | 30,61 | 8.474 | 26,34 | ||
VOX | 7.320 | 24,49 | 5.253 | 16,33 | ||
PSOE | 7.035 | 23,54 | 7.854 | 24,41 | ||
Cs | 2.628 | 8,79 | 6.335 | 19,69 | ||
PODEMOS | 2.619 | 8,76 | 3.138 | 9,75 | ||
COMPROMIS | 520 | 1,74 | 377 | 1,17 | ||
PACMA | 248 | 0,83 | 361 | 1,12 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 58 | 0,19 | 77 | 0,24 | ||
PCPE | 39 | 0,13 | 52 | 0,16 | ||
PUM+J | 30 | 0,10 | - | - | ||
ERPV | 16 | 0,05 | 15 | 0,05 | ||
RCERO | 16 | 0,05 | 24 | 0,07 | ||
P-LIB | 13 | 0,04 | 20 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.45