Eleccions Generals 2019 10N
Resultats acumulats per comarca Baix Vinalopó
Cens | 212.601 | |
Vots | 150.687 | (70,88%) |
Abstenció | 61.914 | (29,12%) |
Nuls | 1.088 | |
En blanc | 1.237 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 41.420 | 27,69 | 44.363 | 27,99 | ||
PP | 36.834 | 24,62 | 31.493 | 19,87 | ||
VOX | 32.065 | 21,43 | 21.793 | 13,75 | ||
PODEMOS | 17.793 | 11,89 | 20.799 | 13,12 | ||
Cs | 11.957 | 7,99 | 30.807 | 19,44 | ||
COMPROMIS | 5.264 | 3,52 | 4.469 | 2,82 | ||
PACMA | 1.706 | 1,14 | 2.228 | 1,41 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 382 | 0,26 | 511 | 0,32 | ||
ERPV | 359 | 0,24 | 188 | 0,12 | ||
RCERO | 171 | 0,11 | 217 | 0,14 | ||
PUM+J | 160 | 0,11 | - | - | ||
P-LIB | 136 | 0,09 | 287 | 0,18 | ||
PCPE | 115 | 0,08 | 176 | 0,11 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.54