Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Ondara
Cens | 4.807 | |
Vots | 3.453 | (71,83%) |
Abstenció | 1.354 | (28,17%) |
Nuls | 43 | |
En blanc | 31 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 949 | 27,83 | 976 | 26,69 | ||
PP | 745 | 21,85 | 683 | 18,68 | ||
PODEMOS | 553 | 16,22 | 569 | 15,56 | ||
VOX | 422 | 12,38 | 236 | 6,45 | ||
COMPROMIS | 407 | 11,94 | 563 | 15,40 | ||
Cs | 218 | 6,39 | 497 | 13,59 | ||
PACMA | 33 | 0,97 | 53 | 1,45 | ||
ERPV | 17 | 0,50 | 14 | 0,38 | ||
RCERO | 10 | 0,29 | 5 | 0,14 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 9 | 0,26 | 14 | 0,38 | ||
PCPE | 7 | 0,21 | 6 | 0,16 | ||
PUM+J | 5 | 0,15 | - | - | ||
P-LIB | 4 | 0,12 | 18 | 0,49 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.09