Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Relleu
Cens | 650 | |
Vots | 503 | (77,38%) |
Abstenció | 147 | (22,62%) |
Nuls | 6 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 197 | 39,64 | 179 | 34,42 | ||
PSOE | 136 | 27,36 | 146 | 28,08 | ||
VOX | 63 | 12,68 | 48 | 9,23 | ||
PODEMOS | 46 | 9,26 | 52 | 10,00 | ||
COMPROMIS | 30 | 6,04 | 34 | 6,54 | ||
Cs | 12 | 2,41 | 53 | 10,19 | ||
PACMA | 5 | 1,01 | 2 | 0,38 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,40 | 3 | 0,58 | ||
P-LIB | 2 | 0,40 | - | - | ||
ERPV | 1 | 0,20 | - | - | ||
PCPE | - | - | 1 | 0,19 | ||
RCERO | - | - | 2 | 0,38 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.32