Eleccions Generals 2019 10N
Resultats acumulats per comarca Vinalopó Mitjà
Cens | 109.751 | |
Vots | 77.601 | (70,71%) |
Abstenció | 32.150 | (29,29%) |
Nuls | 1.089 | |
En blanc | 786 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 23.378 | 30,55 | 24.827 | 30,09 | ||
PP | 17.299 | 22,61 | 14.874 | 18,03 | ||
VOX | 14.877 | 19,44 | 9.473 | 11,48 | ||
PODEMOS | 10.302 | 13,46 | 12.329 | 14,94 | ||
Cs | 6.361 | 8,31 | 16.983 | 20,58 | ||
COMPROMIS | 1.997 | 2,61 | 1.452 | 1,76 | ||
PACMA | 849 | 1,11 | 1.139 | 1,38 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 269 | 0,35 | 317 | 0,38 | ||
PUM+J | 98 | 0,13 | - | - | ||
RCERO | 90 | 0,12 | 121 | 0,15 | ||
PCPE | 86 | 0,11 | 126 | 0,15 | ||
ERPV | 84 | 0,11 | 80 | 0,10 | ||
P-LIB | 36 | 0,05 | 45 | 0,05 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.43