Eleccions Generals 2011
Resultats per circumscripció Illes Balears
Cens | 715.225 | |
Vots | 444.901 | (62,20%) |
Abstenció | 270.324 | (37,80%) |
Nuls | 7.209 | |
En blanc | 7.936 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 216.808 | 49,53 | 5 | 208.246 | 43,97 | 4 | - | - | - |
P.S.O.E. | 126.344 | 28,86 | 3 | 209.451 | 44,23 | 4 | - | - | - |
PSM-IV-EXM-EQUO | 31.378 | 7,16 | - | - | - | - | - | - | - |
EUIB | 21.626 | 4,94 | - | 13.447 | 2,84 | - | - | - | - |
UPYD | 18.489 | 4,22 | - | 3.107 | 0,66 | - | - | - | - |
ESQUERRA | 4.639 | 1,05 | - | - | - | - | - | - | - |
EB | 4.304 | 0,98 | - | - | - | - | - | - | - |
PACMA | 3.615 | 0,82 | - | 1.173 | 0,25 | - | - | - | - |
PUM+J | 1.084 | 0,24 | - | 425 | 0,09 | - | - | - | - |
PFyV | 1.010 | 0,23 | - | 284 | 0,06 | - | - | - | - |
U.C.E. | 459 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41