Eleccions Generals 2011
Resultats acumulats per comarca Llevant
Cens | 49.757 | |
Vots | 29.093 | (57,55%) |
Abstenció | 20.664 | (42,45%) |
Nuls | 459 | |
En blanc | 555 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 13.877 | 48,46 | 12.943 | 41,02 | - | - | |||
P.S.O.E. | 8.383 | 29,28 | 13.895 | 44,04 | - | - | |||
PSM-IV-EXM-EQUO | 2.663 | 9,30 | - | - | - | - | |||
EUIB | 1.183 | 4,13 | 789 | 2,50 | - | - | |||
UPYD | 709 | 2,48 | 99 | 0,31 | - | - | |||
ESQUERRA | 683 | 2,39 | - | - | - | - | |||
EB | 266 | 0,93 | - | - | - | - | |||
PACMA | 176 | 0,61 | 58 | 0,18 | - | - | |||
PUM+J | 55 | 0,19 | 29 | 0,09 | - | - | |||
PFyV | 54 | 0,19 | 11 | 0,03 | - | - | |||
U.C.E. | 30 | 0,10 | - | - | - | - | |||
UNITAT PER LES ILLES | - | - | 2.994 | 9,49 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 84 | 0,27 | - | - | |||
CenB | - | - | 49 | 0,16 | - | - | |||
C's | - | - | 46 | 0,15 | - | - | |||
PIIB | - | - | 45 | 0,14 | - | - | |||
P.C.P.E. | - | - | 37 | 0,12 | - | - | |||
F.E. de las J.O.N.S. | - | - | 20 | 0,06 | - | - | |||
TD | - | - | 13 | 0,04 | - | - | |||
DN | - | - | 11 | 0,03 | - | - | |||
F.A. | - | - | 11 | 0,03 | - | - | |||
PH | - | - | 9 | 0,03 | - | - | |||
ABA | - | - | 7 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 3 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40