Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Peralada
Cens | 1.296 | |
Vots | 913 | (70,45%) |
Abstenció | 383 | (29,55%) |
Nuls | 13 | |
En blanc | 15 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 451 | 50,11 | 299 | 32,50 | - | - | |||
PSC-PSOE | 154 | 17,11 | 318 | 34,57 | - | - | |||
PP | 132 | 14,66 | 129 | 14,02 | - | - | |||
ERC-RCat | 77 | 8,55 | 121 | 13,15 | - | - | |||
ICV-EUIA | 29 | 3,22 | 18 | 1,96 | - | - | |||
EB | 15 | 1,66 | - | - | - | - | |||
PXC | 12 | 1,33 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 4 | 0,44 | - | - | - | - | |||
PACMA | 4 | 0,44 | 2 | 0,22 | - | - | |||
UPYD | 4 | 0,44 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 2 | 0,22 | - | - | - | - | |||
PCPC | 1 | 0,11 | 1 | 0,11 | - | - | |||
Ei | - | - | 4 | 0,43 | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 2 | 0,22 | - | - | |||
RC | - | - | 2 | 0,22 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,11 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 1 | 0,11 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 1 | 0,11 | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,11 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41