Eleccions Generals 2011
Resultats acumulats per comarca Baix Empordà
Cens | 86.633 | |
Vots | 55.010 | (62,50%) |
Abstenció | 31.623 | (37,50%) |
Nuls | 863 | |
En blanc | 933 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 20.837 | 38,48 | 15.065 | 25,63 | - | - | |||
PSC-PSOE | 12.741 | 23,53 | 24.803 | 42,20 | - | - | |||
PP | 8.761 | 16,18 | 7.168 | 12,19 | - | - | |||
ERC-RCat | 5.406 | 9,98 | 7.391 | 12,57 | - | - | |||
ICV-EUIA | 2.875 | 5,31 | 1.794 | 3,05 | - | - | |||
EB | 853 | 1,58 | 74 | 0,13 | - | - | |||
PXC | 454 | 0,84 | 30 | 0,05 | - | - | |||
PACMA | 388 | 0,72 | 186 | 0,32 | - | - | |||
UPYD | 352 | 0,65 | 71 | 0,12 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 269 | 0,50 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 140 | 0,26 | - | - | - | - | |||
PCPC | 101 | 0,19 | 63 | 0,11 | - | - | |||
U.C.E. | 37 | 0,07 | - | - | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 296 | 0,50 | - | - | |||
RC | - | - | 205 | 0,35 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 197 | 0,34 | - | - | |||
C's | - | - | 128 | 0,22 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 80 | 0,14 | - | - | |||
Ei | - | - | 72 | 0,12 | - | - | |||
D.N. | - | - | 34 | 0,06 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 33 | 0,06 | - | - | |||
PFiV | - | - | 29 | 0,05 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 27 | 0,05 | - | - | |||
PH | - | - | 21 | 0,04 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 16 | 0,03 | - | - | |||
PLCI | - | - | 16 | 0,03 | - | - | |||
(LI(LIT-CI)) | - | - | 12 | 0,02 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 11 | 0,02 | - | - | |||
F.E. | - | - | 6 | 0,01 | - | - | |||
AES | - | - | 5 | 0,01 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 5 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41