Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Mont-ras
Cens | 1.359 | |
Vots | 930 | (68,43%) |
Abstenció | 429 | (31,57%) |
Nuls | 13 | |
En blanc | 12 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 371 | 40,45 | 272 | 28,36 | - | - | |||
PSC-PSOE | 213 | 23,22 | 392 | 40,88 | - | - | |||
PP | 165 | 17,99 | 134 | 13,97 | - | - | |||
ERC-RCat | 86 | 9,37 | 112 | 11,68 | - | - | |||
ICV-EUIA | 38 | 4,14 | 22 | 2,29 | - | - | |||
EB | 14 | 1,52 | - | - | - | - | |||
PACMA | 5 | 0,54 | 1 | 0,10 | - | - | |||
UPYD | 5 | 0,54 | 2 | 0,21 | - | - | |||
PXC | 3 | 0,32 | 1 | 0,10 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 2 | 0,21 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 2 | 0,21 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 1 | 0,10 | - | - | - | - | |||
PCPC | - | - | 1 | 0,10 | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 4 | 0,42 | - | - | |||
C's | - | - | 2 | 0,21 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 2 | 0,21 | - | - | |||
RC | - | - | 2 | 0,21 | - | - | |||
Ei | - | - | 1 | 0,10 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41