Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Beuda
Cens | 108 | |
Vots | 86 | (79,63%) |
Abstenció | 22 | (20,37%) |
Nuls | 7 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 30 | 37,97 | 23 | 27,06 | - | - | |||
PSC-PSOE | 30 | 37,97 | 28 | 32,94 | - | - | |||
PP | 7 | 8,86 | 8 | 9,41 | - | - | |||
ICV-EUIA | 5 | 6,32 | 5 | 5,88 | - | - | |||
ERC-RCat | 3 | 3,79 | 17 | 20,00 | - | - | |||
EB | 2 | 2,53 | 1 | 1,18 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 1 | 1,26 | - | - | - | - | |||
UPYD | 1 | 1,26 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 1 | 1,18 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 1 | 1,18 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41