Eleccions Generals 2011
Resultats acumulats per comarca Gironès
Cens | 116.831 | |
Vots | 76.118 | (63,92%) |
Abstenció | 40.713 | (36,08%) |
Nuls | 1.445 | |
En blanc | 1.316 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 28.934 | 38,75 | 20.570 | 25,59 | - | - | |||
PSC-PSOE | 15.672 | 20,99 | 31.621 | 39,33 | - | - | |||
PP | 11.270 | 15,09 | 9.259 | 11,52 | - | - | |||
ERC-RCat | 8.641 | 11,57 | 11.730 | 14,59 | - | - | |||
ICV-EUIA | 4.269 | 5,72 | 3.092 | 3,85 | - | - | |||
EB | 1.686 | 2,26 | 129 | 0,16 | - | - | |||
PXC | 830 | 1,11 | 56 | 0,07 | - | - | |||
PACMA | 550 | 0,74 | 232 | 0,29 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 549 | 0,74 | - | - | - | - | |||
UPYD | 466 | 0,62 | 89 | 0,11 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 336 | 0,45 | - | - | - | - | |||
PCPC | 102 | 0,14 | 89 | 0,11 | - | - | |||
U.C.E. | 52 | 0,07 | - | - | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 531 | 0,66 | - | - | |||
RC | - | - | 299 | 0,37 | - | - | |||
C's | - | - | 280 | 0,35 | - | - | |||
Ei | - | - | 208 | 0,26 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 165 | 0,21 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 144 | 0,18 | - | - | |||
(LI(LIT-CI)) | - | - | 61 | 0,08 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 49 | 0,06 | - | - | |||
PFiV | - | - | 44 | 0,05 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 42 | 0,05 | - | - | |||
D.N. | - | - | 29 | 0,04 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 20 | 0,02 | - | - | |||
PH | - | - | 19 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 18 | 0,02 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 11 | 0,01 | - | - | |||
PLCI | - | - | 9 | 0,01 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 8 | 0,01 | - | - | |||
F.E. | - | - | 7 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41