Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Girona
Cens | 62.634 | |
Vots | 40.841 | (65,21%) |
Abstenció | 21.793 | (34,79%) |
Nuls | 744 | |
En blanc | 670 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 14.331 | 35,74 | 10.062 | 23,11 | - | - | |||
PSC-PSOE | 8.811 | 21,97 | 17.381 | 39,93 | - | - | |||
PP | 6.702 | 16,71 | 5.744 | 13,19 | - | - | |||
ERC-RCat | 4.603 | 11,47 | 6.041 | 13,88 | - | - | |||
ICV-EUIA | 2.514 | 6,26 | 1.930 | 4,43 | - | - | |||
EB | 959 | 2,39 | 77 | 0,18 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 312 | 0,77 | - | - | - | - | |||
PACMA | 311 | 0,77 | 128 | 0,29 | - | - | |||
UPYD | 304 | 0,75 | 61 | 0,14 | - | - | |||
PXC | 303 | 0,75 | 30 | 0,07 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 188 | 0,46 | - | - | - | - | |||
PCPC | 54 | 0,13 | 47 | 0,11 | - | - | |||
U.C.E. | 35 | 0,08 | - | - | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 325 | 0,75 | - | - | |||
C's | - | - | 187 | 0,43 | - | - | |||
RC | - | - | 146 | 0,34 | - | - | |||
Ei | - | - | 132 | 0,30 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 104 | 0,24 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 89 | 0,20 | - | - | |||
(LI(LIT-CI)) | - | - | 44 | 0,10 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 28 | 0,06 | - | - | |||
PFiV | - | - | 26 | 0,06 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 24 | 0,06 | - | - | |||
D.N. | - | - | 17 | 0,04 | - | - | |||
PH | - | - | 13 | 0,03 | - | - | |||
AES | - | - | 12 | 0,03 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 8 | 0,02 | - | - | |||
PLCI | - | - | 5 | 0,01 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 4 | 0,01 | - | - | |||
F.E. | - | - | 4 | 0,01 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 4 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41