Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Llanars
Cens | 433 | |
Vots | 288 | (66,51%) |
Abstenció | 145 | (33,49%) |
Nuls | 11 | |
En blanc | 16 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 161 | 58,12 | 159 | 52,30 | - | - | |||
PSC-PSOE | 33 | 11,91 | 72 | 23,68 | - | - | |||
ERC-RCat | 26 | 9,38 | 19 | 6,25 | - | - | |||
PP | 23 | 8,30 | 24 | 7,89 | - | - | |||
ICV-EUIA | 10 | 3,61 | 11 | 3,62 | - | - | |||
EB | 5 | 1,80 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,36 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 1 | 0,36 | - | - | - | - | |||
PXC | 1 | 0,36 | 1 | 0,33 | - | - | |||
PCPC | - | - | 1 | 0,33 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 2 | 0,66 | - | - | |||
Ei | - | - | 1 | 0,33 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 1 | 0,33 | - | - | |||
PFiV | - | - | 1 | 0,33 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41