Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Lloret de Mar
Cens | 19.245 | |
Vots | 11.212 | (58,26%) |
Abstenció | 8.033 | (41,74%) |
Nuls | 145 | |
En blanc | 160 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC-PSOE | 3.376 | 30,50 | 5.530 | 46,79 | - | - | |||
CIU | 3.066 | 27,70 | 2.593 | 21,94 | - | - | |||
PP | 2.678 | 24,19 | 2.221 | 18,79 | - | - | |||
ICV-EUIA | 698 | 6,30 | 304 | 2,57 | - | - | |||
ERC-RCat | 621 | 5,61 | 720 | 6,09 | - | - | |||
UPYD | 114 | 1,03 | 19 | 0,16 | - | - | |||
PACMA | 100 | 0,90 | 37 | 0,31 | - | - | |||
EB | 90 | 0,81 | 20 | 0,17 | - | - | |||
PXC | 69 | 0,62 | 6 | 0,05 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 40 | 0,36 | - | - | - | - | |||
PCPC | 34 | 0,30 | 25 | 0,21 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 17 | 0,15 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 4 | 0,03 | - | - | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 54 | 0,46 | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 46 | 0,39 | - | - | |||
C's | - | - | 37 | 0,31 | - | - | |||
RC | - | - | 15 | 0,13 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 13 | 0,11 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 10 | 0,08 | - | - | |||
Ei | - | - | 7 | 0,06 | - | - | |||
D.N. | - | - | 6 | 0,05 | - | - | |||
PH | - | - | 6 | 0,05 | - | - | |||
PFiV | - | - | 5 | 0,04 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 4 | 0,03 | - | - | |||
PLCI | - | - | 4 | 0,03 | - | - | |||
F.E. | - | - | 3 | 0,03 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41