Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Tossa de Mar
Cens | 3.799 | |
Vots | 2.398 | (63,12%) |
Abstenció | 1.401 | (36,88%) |
Nuls | 32 | |
En blanc | 44 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 888 | 37,53 | 807 | 30,57 | - | - | |||
PSC-PSOE | 583 | 24,64 | 1.097 | 41,55 | - | - | |||
PP | 404 | 17,07 | 336 | 12,73 | - | - | |||
ERC-RCat | 210 | 8,87 | 250 | 9,47 | - | - | |||
ICV-EUIA | 113 | 4,77 | 60 | 2,27 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 45 | 1,90 | - | - | - | - | |||
PACMA | 23 | 0,97 | 5 | 0,19 | - | - | |||
UPYD | 19 | 0,80 | 4 | 0,15 | - | - | |||
EB | 17 | 0,71 | - | - | - | - | |||
PXC | 6 | 0,25 | 2 | 0,08 | - | - | |||
PCPC | 5 | 0,21 | 2 | 0,08 | - | - | |||
U.C.E. | 5 | 0,21 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 4 | 0,16 | - | - | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 18 | 0,68 | - | - | |||
RC | - | - | 12 | 0,45 | - | - | |||
C's | - | - | 10 | 0,38 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 6 | 0,23 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 4 | 0,15 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 4 | 0,15 | - | - | |||
D.N. | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
Ei | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,04 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41