Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Organyà
Cens | 714 | |
Vots | 490 | (68,63%) |
Abstenció | 224 | (31,37%) |
Nuls | 5 | |
En blanc | 8 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 247 | 50,92 | 180 | 32,67 | - | - | |||
PSC-PSOE | 85 | 17,52 | 212 | 38,48 | - | - | |||
PP | 72 | 14,84 | 42 | 7,62 | - | - | |||
ERC-RCat | 48 | 9,89 | 94 | 17,06 | - | - | |||
ICV-EUIA | 15 | 3,09 | 3 | 0,54 | - | - | |||
EB | 4 | 0,82 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 2 | 0,41 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,20 | 2 | 0,36 | - | - | |||
PCPC | 1 | 0,20 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 1 | 0,20 | - | - | - | - | |||
PXC | 1 | 0,20 | - | - | - | - | |||
UPYD | - | - | 2 | 0,36 | - | - | |||
C,S | - | - | 1 | 0,18 | - | - | |||
Cenb | - | - | 1 | 0,18 | - | - | |||
EI-ADD | - | - | 1 | 0,18 | - | - | |||
POSI | - | - | 1 | 0,18 | - | - | |||
PSD | - | - | 1 | 0,18 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41