Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Montellà i Martinet
Cens | 549 | |
Vots | 358 | (65,21%) |
Abstenció | 191 | (34,79%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 5 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 180 | 50,42 | 134 | 38,29 | - | - | |||
ERC-RCat | 59 | 16,52 | 72 | 20,57 | - | - | |||
PSC-PSOE | 47 | 13,16 | 93 | 26,57 | - | - | |||
PP | 42 | 11,76 | 22 | 6,29 | - | - | |||
ICV-EUIA | 17 | 4,76 | 17 | 4,86 | - | - | |||
EB | 2 | 0,56 | - | - | - | - | |||
PACMA | 2 | 0,56 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 1 | 0,28 | - | - | - | - | |||
PCPC | 1 | 0,28 | - | - | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,28 | - | - | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,29 | - | - | |||
EI-ADD | - | - | 3 | 0,86 | - | - | |||
P.H. | - | - | 2 | 0,57 | - | - | |||
C,S | - | - | 1 | 0,29 | - | - | |||
RC | - | - | 1 | 0,29 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41