Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Albesa
Cens | 1.187 | |
Vots | 834 | (70,26%) |
Abstenció | 353 | (29,74%) |
Nuls | 16 | |
En blanc | 15 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 434 | 53,05 | 323 | 37,73 | - | - | |||
PP | 160 | 19,55 | 130 | 15,19 | - | - | |||
PSC-PSOE | 119 | 14,54 | 264 | 30,84 | - | - | |||
ERC-RCat | 59 | 7,21 | 107 | 12,50 | - | - | |||
ICV-EUIA | 15 | 1,83 | 15 | 1,75 | - | - | |||
EB | 5 | 0,61 | - | - | - | - | |||
PACMA | 4 | 0,48 | 1 | 0,12 | - | - | |||
PXC | 3 | 0,36 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 2 | 0,24 | - | - | - | - | |||
PCPC | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |||
C,S | - | - | 1 | 0,12 | - | - | |||
D.N. | - | - | 1 | 0,12 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,12 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 1 | 0,12 | - | - | |||
PFiV | - | - | 1 | 0,12 | - | - | |||
PSD | - | - | 1 | 0,12 | - | - | |||
RC | - | - | 1 | 0,12 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41