Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Camarasa
Cens | 806 | |
Vots | 515 | (63,90%) |
Abstenció | 291 | (36,10%) |
Nuls | 18 | |
En blanc | 11 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 232 | 46,68 | 196 | 33,45 | - | - | |||
PP | 82 | 16,49 | 70 | 11,95 | - | - | |||
PSC-PSOE | 79 | 15,89 | 170 | 29,01 | - | - | |||
ERC-RCat | 57 | 11,46 | 114 | 19,45 | - | - | |||
ICV-EUIA | 23 | 4,62 | 18 | 3,07 | - | - | |||
EB | 7 | 1,40 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 2 | 0,40 | - | - | - | - | |||
PXC | 2 | 0,40 | - | - | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,40 | - | - | - | - | |||
PACMA | - | - | 2 | 0,34 | - | - | |||
C,S | - | - | 3 | 0,51 | - | - | |||
Cenb | - | - | 1 | 0,17 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 1 | 0,17 | - | - | |||
PSD | - | - | 1 | 0,17 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41