Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Ponts
Cens | 1.838 | |
Vots | 1.267 | (68,93%) |
Abstenció | 571 | (31,07%) |
Nuls | 37 | |
En blanc | 35 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 559 | 45,44 | 463 | 33,31 | - | - | |||
PP | 197 | 16,01 | 210 | 15,11 | - | - | |||
PSC-PSOE | 177 | 14,39 | 406 | 29,21 | - | - | |||
ERC-RCat | 172 | 13,98 | 242 | 17,41 | - | - | |||
ICV-EUIA | 40 | 3,25 | 26 | 1,87 | - | - | |||
EB | 11 | 0,89 | - | - | - | - | |||
PACMA | 8 | 0,65 | 2 | 0,14 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 8 | 0,65 | - | - | - | - | |||
PXC | 8 | 0,65 | - | - | - | - | |||
UPYD | 5 | 0,40 | - | - | - | - | |||
PCPC | 4 | 0,32 | 1 | 0,07 | - | - | |||
PUM+J | 3 | 0,24 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 2 | 0,16 | - | - | - | - | |||
UCE | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |||
C,S | - | - | 3 | 0,22 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 3 | 0,22 | - | - | |||
F.A. | - | - | 2 | 0,14 | - | - | |||
LI-LITCI | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
POSI | - | - | 1 | 0,07 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41