Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Sort
Cens | 1.558 | |
Vots | 1.041 | (66,82%) |
Abstenció | 517 | (33,18%) |
Nuls | 32 | |
En blanc | 22 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 474 | 46,97 | 374 | 33,66 | - | - | |||
PSC-PSOE | 208 | 20,61 | 403 | 36,27 | - | - | |||
PP | 121 | 11,99 | 102 | 9,18 | - | - | |||
ERC-RCat | 92 | 9,11 | 155 | 13,95 | - | - | |||
ICV-EUIA | 58 | 5,74 | 41 | 3,69 | - | - | |||
EB | 12 | 1,18 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 5 | 0,49 | - | - | - | - | |||
PACMA | 5 | 0,49 | 1 | 0,09 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 4 | 0,39 | - | - | - | - | |||
PCPC | 2 | 0,19 | 1 | 0,09 | - | - | |||
UCE | 2 | 0,19 | - | - | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,19 | - | - | - | - | |||
PUM+J | 1 | 0,09 | 1 | 0,09 | - | - | |||
PXC | 1 | 0,09 | - | - | - | - | |||
EI-ADD | - | - | 5 | 0,45 | - | - | |||
Cenb | - | - | 4 | 0,36 | - | - | |||
RC | - | - | 4 | 0,36 | - | - | |||
C,S | - | - | 3 | 0,27 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,09 | - | - | |||
P.H. | - | - | 1 | 0,09 | - | - | |||
POSI | - | - | 1 | 0,09 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41