Eleccions Generals 2011
Resultats acumulats per comarca Pla d'Urgell
Cens | 24.849 | |
Vots | 16.412 | (64,69%) |
Abstenció | 8.437 | (35,31%) |
Nuls | 338 | |
En blanc | 408 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 7.808 | 48,58 | 5.890 | 32,90 | - | - | |||
PSC-PSOE | 2.837 | 17,65 | 6.283 | 35,09 | - | - | |||
PP | 2.471 | 15,37 | 2.031 | 11,34 | - | - | |||
ERC-RCat | 1.525 | 9,49 | 2.782 | 15,54 | - | - | |||
ICV-EUIA | 438 | 2,72 | 355 | 1,98 | - | - | |||
EB | 173 | 1,08 | - | - | - | - | |||
PXC | 145 | 0,90 | 12 | 0,07 | - | - | |||
PACMA | 72 | 0,45 | 42 | 0,23 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 65 | 0,40 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 56 | 0,35 | - | - | - | - | |||
UPYD | 39 | 0,24 | 9 | 0,05 | - | - | |||
PCPC | 19 | 0,12 | 9 | 0,05 | - | - | |||
PUM+J | 12 | 0,07 | 7 | 0,04 | - | - | |||
UCE | 6 | 0,04 | - | - | - | - | |||
RC | - | - | 35 | 0,20 | - | - | |||
C,S | - | - | 26 | 0,15 | - | - | |||
PSD | - | - | 21 | 0,12 | - | - | |||
Cenb | - | - | 15 | 0,08 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 14 | 0,08 | - | - | |||
EI-ADD | - | - | 13 | 0,07 | - | - | |||
POSI | - | - | 10 | 0,06 | - | - | |||
PFiV | - | - | 6 | 0,03 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 5 | 0,03 | - | - | |||
P.H. | - | - | 5 | 0,03 | - | - | |||
AES | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
D.N. | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
PLCI | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
AN | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
F.A. | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
PCaC | - | - | 2 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41