Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Torà
Cens | 951 | |
Vots | 562 | (59,10%) |
Abstenció | 389 | (40,90%) |
Nuls | 16 | |
En blanc | 14 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 281 | 51,46 | 280 | 41,06 | - | - | |||
ERC-RCat | 67 | 12,27 | 106 | 15,54 | - | - | |||
PSC-PSOE | 67 | 12,27 | 196 | 28,74 | - | - | |||
PP | 62 | 11,35 | 39 | 5,72 | - | - | |||
ICV-EUIA | 20 | 3,66 | 14 | 2,05 | - | - | |||
EB | 17 | 3,11 | - | - | - | - | |||
PACMA | 5 | 0,91 | 4 | 0,59 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 4 | 0,73 | - | - | - | - | |||
PXC | 4 | 0,73 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 2 | 0,36 | - | - | - | - | |||
PUM+J | 2 | 0,36 | - | - | - | - | |||
PCPC | 1 | 0,18 | - | - | - | - | |||
EI-ADD | - | - | 3 | 0,44 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,15 | - | - | |||
D.N. | - | - | 1 | 0,15 | - | - | |||
P.H. | - | - | 1 | 0,15 | - | - | |||
POSI | - | - | 1 | 0,15 | - | - | |||
PSD | - | - | 1 | 0,15 | - | - | |||
RC | - | - | 1 | 0,15 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41