Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Alfarràs
Cens | 2.274 | |
Vots | 1.344 | (59,10%) |
Abstenció | 930 | (40,90%) |
Nuls | 23 | |
En blanc | 25 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 470 | 35,57 | 375 | 23,58 | - | - | |||
PSC-PSOE | 394 | 29,82 | 800 | 50,31 | - | - | |||
PP | 289 | 21,87 | 242 | 15,22 | - | - | |||
ERC-RCat | 67 | 5,07 | 117 | 7,36 | - | - | |||
ICV-EUIA | 37 | 2,80 | 18 | 1,13 | - | - | |||
EB | 16 | 1,21 | - | - | - | - | |||
PACMA | 5 | 0,37 | 5 | 0,31 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 5 | 0,37 | - | - | - | - | |||
PXC | 4 | 0,30 | - | - | - | - | |||
PCPC | 3 | 0,22 | 2 | 0,13 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 2 | 0,15 | - | - | - | - | |||
PUM+J | 2 | 0,15 | 2 | 0,13 | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,15 | - | - | - | - | |||
C,S | - | - | 5 | 0,31 | - | - | |||
PCaC | - | - | 2 | 0,13 | - | - | |||
PSD | - | - | 2 | 0,13 | - | - | |||
Cenb | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
POSI | - | - | 1 | 0,06 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41