Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Rosselló
Cens | 2.085 | |
Vots | 1.348 | (64,65%) |
Abstenció | 737 | (35,35%) |
Nuls | 21 | |
En blanc | 38 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 534 | 40,24 | 299 | 23,60 | - | - | |||
PSC-PSOE | 269 | 20,27 | 551 | 43,49 | - | - | |||
PP | 236 | 17,78 | 180 | 14,21 | - | - | |||
ERC-RCat | 102 | 7,68 | 154 | 12,15 | - | - | |||
ICV-EUIA | 88 | 6,63 | 47 | 3,71 | - | - | |||
EB | 18 | 1,35 | - | - | - | - | |||
PACMA | 10 | 0,75 | 2 | 0,16 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 9 | 0,67 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 8 | 0,60 | - | - | - | - | |||
UPYD | 7 | 0,52 | 2 | 0,16 | - | - | |||
PXC | 4 | 0,30 | - | - | - | - | |||
PCPC | 2 | 0,15 | 2 | 0,16 | - | - | |||
PUM+J | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |||
UCE | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |||
RC | - | - | 4 | 0,32 | - | - | |||
PSD | - | - | 3 | 0,24 | - | - | |||
F.A. | - | - | 2 | 0,16 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 2 | 0,16 | - | - | |||
POSI | - | - | 2 | 0,16 | - | - | |||
C,S | - | - | 1 | 0,08 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 1 | 0,08 | - | - | |||
PFiV | - | - | 1 | 0,08 | - | - | |||
PLCI | - | - | 1 | 0,08 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41