Eleccions Generals 2011
Resultats acumulats per comarca Solsonès
Cens | 9.824 | |
Vots | 6.350 | (63,63%) |
Abstenció | 3.474 | (36,37%) |
Nuls | 99 | |
En blanc | 147 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 2.936 | 46,97 | 2.564 | 37,95 | - | - | |||
ERC-RCat | 1.118 | 17,89 | 1.252 | 18,53 | - | - | |||
PP | 789 | 12,62 | 657 | 9,72 | - | - | |||
PSC-PSOE | 784 | 12,54 | 1.743 | 25,80 | - | - | |||
ICV-EUIA | 201 | 3,22 | 187 | 2,77 | - | - | |||
EB | 122 | 1,95 | - | - | - | - | |||
PXC | 32 | 0,51 | 7 | 0,10 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 28 | 0,45 | - | - | - | - | |||
UPYD | 25 | 0,40 | 3 | 0,04 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 24 | 0,38 | - | - | - | - | |||
PACMA | 21 | 0,34 | 16 | 0,24 | - | - | |||
PUM+J | 13 | 0,21 | 2 | 0,03 | - | - | |||
PCPC | 10 | 0,16 | 9 | 0,13 | - | - | |||
UCE | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |||
EI-ADD | - | - | 57 | 0,84 | - | - | |||
RC | - | - | 34 | 0,50 | - | - | |||
PSD | - | - | 15 | 0,22 | - | - | |||
PCaC | - | - | 13 | 0,19 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 8 | 0,12 | - | - | |||
POSI | - | - | 8 | 0,12 | - | - | |||
C,S | - | - | 7 | 0,10 | - | - | |||
Cenb | - | - | 7 | 0,10 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
LI-LITCI | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
P.H. | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
PFiV | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41