Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Pinós
Cens | 253 | |
Vots | 176 | (69,57%) |
Abstenció | 77 | (30,43%) |
Nuls | 4 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 96 | 55,81 | 90 | 49,72 | - | - | |||
ERC-RCat | 34 | 19,76 | 20 | 11,05 | - | - | |||
PP | 29 | 16,86 | 31 | 17,13 | - | - | |||
EB | 6 | 3,48 | - | - | - | - | |||
PSC-PSOE | 4 | 2,32 | 15 | 8,29 | - | - | |||
ICV-EUIA | 3 | 1,74 | 9 | 4,97 | - | - | |||
PACMA | - | - | 1 | 0,55 | - | - | |||
EI-ADD | - | - | 5 | 2,76 | - | - | |||
PCaC | - | - | 2 | 1,10 | - | - | |||
C,S | - | - | 1 | 0,55 | - | - | |||
PSD | - | - | 1 | 0,55 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41