Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Castellserà
Cens | 888 | |
Vots | 594 | (66,89%) |
Abstenció | 294 | (33,11%) |
Nuls | 12 | |
En blanc | 18 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 284 | 48,79 | 271 | 41,19 | - | - | |||
PSC-PSOE | 119 | 20,44 | 225 | 34,19 | - | - | |||
ERC-RCat | 73 | 12,54 | 94 | 14,29 | - | - | |||
PP | 49 | 8,41 | 38 | 5,78 | - | - | |||
ICV-EUIA | 23 | 3,95 | 7 | 1,06 | - | - | |||
EB | 4 | 0,68 | - | - | - | - | |||
PACMA | 4 | 0,68 | 1 | 0,15 | - | - | |||
PUM+J | 3 | 0,51 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 2 | 0,34 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 1 | 0,17 | - | - | - | - | |||
PXC | 1 | 0,17 | 1 | 0,15 | - | - | |||
UCE | 1 | 0,17 | - | - | - | - | |||
Cenb | - | - | 3 | 0,46 | - | - | |||
RC | - | - | 3 | 0,46 | - | - | |||
C,S | - | - | 1 | 0,15 | - | - | |||
PFiV | - | - | 1 | 0,15 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41