Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Les
Cens | 623 | |
Vots | 406 | (65,17%) |
Abstenció | 217 | (34,83%) |
Nuls | 6 | |
En blanc | 6 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC-PSOE | 155 | 38,75 | 188 | 44,13 | - | - | |||
CiU | 106 | 26,50 | 95 | 22,30 | - | - | |||
PP | 96 | 24,00 | 88 | 20,66 | - | - | |||
ERC-RCat | 11 | 2,75 | 26 | 6,10 | - | - | |||
ICV-EUIA | 11 | 2,75 | 14 | 3,29 | - | - | |||
EB | 4 | 1,00 | - | - | - | - | |||
PACMA | 4 | 1,00 | 1 | 0,23 | - | - | |||
UPYD | 3 | 0,75 | 1 | 0,23 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 2 | 0,50 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 1 | 0,25 | - | - | - | - | |||
PCPC | 1 | 0,25 | - | - | - | - | |||
D.N. | - | - | 4 | 0,94 | - | - | |||
C,S | - | - | 1 | 0,23 | - | - | |||
Cenb | - | - | 1 | 0,23 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 1 | 0,23 | - | - | |||
P.H. | - | - | 1 | 0,23 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41