Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Vilamòs
Cens | 142 | |
Vots | 80 | (56,34%) |
Abstenció | 62 | (43,66%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 28 | 35,89 | 13 | 16,88 | - | - | |||
CiU | 23 | 29,48 | 20 | 25,97 | - | - | |||
PSC-PSOE | 9 | 11,53 | 35 | 45,45 | - | - | |||
ICV-EUIA | 6 | 7,69 | 2 | 2,60 | - | - | |||
ERC-RCat | 3 | 3,84 | 2 | 2,60 | - | - | |||
PACMA | 3 | 3,84 | - | - | - | - | |||
PUM+J | 1 | 1,28 | - | - | - | - | |||
UCE | 1 | 1,28 | - | - | - | - | |||
UPYD | 1 | 1,28 | - | - | - | - | |||
EI-ADD | - | - | 1 | 1,30 | - | - | |||
PFiV | - | - | 1 | 1,30 | - | - | |||
PSD | - | - | 1 | 1,30 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41