Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Alió
Cens | 302 | |
Vots | 227 | (75,17%) |
Abstenció | 75 | (24,83%) |
Nuls | 4 | |
En blanc | 7 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 101 | 45,29 | 69 | 30,94 | - | - | |||
PSC-PSOE | 47 | 21,07 | 72 | 32,29 | - | - | |||
PP | 32 | 14,34 | 33 | 14,80 | - | - | |||
ERC-RCat | 17 | 7,62 | 36 | 16,14 | - | - | |||
ICV-EUIA | 9 | 4,03 | 3 | 1,35 | - | - | |||
EB | 3 | 1,34 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 2 | 0,89 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,44 | 1 | 0,45 | - | - | |||
PCPC | 1 | 0,44 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 1 | 0,44 | - | - | - | - | |||
PRE-R | 1 | 0,44 | - | - | - | - | |||
PXC | 1 | 0,44 | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41