Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Reus
Cens | 70.218 | |
Vots | 45.627 | (64,98%) |
Abstenció | 24.591 | (35,02%) |
Nuls | 799 | |
En blanc | 906 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 13.770 | 30,71 | 9.880 | 20,53 | - | - | |||
PP | 11.502 | 25,65 | 9.960 | 20,69 | - | - | |||
PSC-PSOE | 11.183 | 24,94 | 20.689 | 42,98 | - | - | |||
ERC-RCat | 2.746 | 6,12 | 3.823 | 7,94 | - | - | |||
ICV-EUIA | 2.363 | 5,27 | 1.665 | 3,46 | - | - | |||
UPYD | 517 | 1,15 | 70 | 0,15 | - | - | |||
EB | 427 | 0,95 | - | - | - | - | |||
PXC | 412 | 0,91 | 99 | 0,21 | - | - | |||
PACMA | 285 | 0,63 | 183 | 0,38 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 261 | 0,58 | - | - | - | - | |||
HARTOS.ORG | 147 | 0,32 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 131 | 0,29 | - | - | - | - | |||
PCPC | 94 | 0,20 | 61 | 0,13 | - | - | |||
PRE-R | 48 | 0,10 | - | - | - | - | |||
UCE | 36 | 0,08 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 313 | 0,65 | - | - | |||
PSD | - | - | 133 | 0,28 | - | - | |||
RC | - | - | 111 | 0,23 | - | - | |||
POSI | - | - | 56 | 0,12 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 53 | 0,11 | - | - | |||
Ei | - | - | 46 | 0,10 | - | - | |||
DN | - | - | 42 | 0,09 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 42 | 0,09 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 26 | 0,05 | - | - | |||
PH | - | - | 25 | 0,05 | - | - | |||
AuN | - | - | 19 | 0,04 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 19 | 0,04 | - | - | |||
PFyV | - | - | 16 | 0,03 | - | - | |||
AMD | - | - | 14 | 0,03 | - | - | |||
F.A. | - | - | 12 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 10 | 0,02 | - | - | |||
N som | - | - | 9 | 0,02 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 7 | 0,01 | - | - | |||
(LI(LIT-CI)) | - | - | 2 | 0,00 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41