Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Godall
Cens | 573 | |
Vots | 388 | (67,71%) |
Abstenció | 185 | (32,29%) |
Nuls | 10 | |
En blanc | 5 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 122 | 32,27 | 96 | 22,48 | - | - | |||
PSC-PSOE | 118 | 31,21 | 172 | 40,28 | - | - | |||
CiU | 95 | 25,13 | 101 | 23,65 | - | - | |||
ERC-RCat | 26 | 6,87 | 50 | 11,71 | - | - | |||
ICV-EUIA | 6 | 1,58 | 4 | 0,94 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 2 | 0,52 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 1 | 0,26 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,26 | - | - | - | - | |||
PCPC | 1 | 0,26 | - | - | - | - | |||
PXC | 1 | 0,26 | - | - | - | - | |||
UPYD | - | - | 2 | 0,47 | - | - | |||
C's | - | - | 1 | 0,23 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41