Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Garcia
Cens | 443 | |
Vots | 278 | (62,75%) |
Abstenció | 165 | (37,25%) |
Nuls | 8 | |
En blanc | 8 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 101 | 37,40 | 112 | 31,46 | - | - | |||
PSC-PSOE | 77 | 28,51 | 148 | 41,57 | - | - | |||
PP | 45 | 16,66 | 32 | 8,99 | - | - | |||
ERC-RCat | 33 | 12,22 | 49 | 13,76 | - | - | |||
ICV-EUIA | 5 | 1,85 | 6 | 1,69 | - | - | |||
EB | 1 | 0,37 | - | - | - | - | |||
UPYD | - | - | 1 | 0,28 | - | - | |||
Ei | - | - | 3 | 0,84 | - | - | |||
C's | - | - | 1 | 0,28 | - | - | |||
RC | - | - | 1 | 0,28 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41