Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Tivissa
Cens | 1.337 | |
Vots | 994 | (74,35%) |
Abstenció | 343 | (25,65%) |
Nuls | 17 | |
En blanc | 12 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 395 | 40,42 | 318 | 29,34 | - | - | |||
ICV-EUIA | 197 | 20,16 | 92 | 8,49 | - | - | |||
PP | 148 | 15,14 | 127 | 11,72 | - | - | |||
PSC-PSOE | 116 | 11,87 | 372 | 34,32 | - | - | |||
ERC-RCat | 90 | 9,21 | 148 | 13,65 | - | - | |||
EB | 7 | 0,71 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 3 | 0,30 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 2 | 0,20 | - | - | - | - | |||
HARTOS.ORG | 2 | 0,20 | - | - | - | - | |||
PACMA | 2 | 0,20 | 4 | 0,37 | - | - | |||
PXC | 2 | 0,20 | - | - | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,10 | - | - | - | - | |||
RC | - | - | 8 | 0,74 | - | - | |||
Ei | - | - | 4 | 0,37 | - | - | |||
AES | - | - | 2 | 0,18 | - | - | |||
PSD | - | - | 1 | 0,09 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41