Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Tarragona
Cens | 89.321 | |
Vots | 59.260 | (66,34%) |
Abstenció | 30.061 | (33,66%) |
Nuls | 914 | |
En blanc | 1.202 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 16.943 | 29,03 | 15.371 | 23,06 | - | - | |||
PSC-PSOE | 15.998 | 27,41 | 30.647 | 45,98 | - | - | |||
CiU | 14.105 | 24,17 | 10.975 | 16,47 | - | - | |||
ICV-EUIA | 3.669 | 6,28 | 2.153 | 3,23 | - | - | |||
ERC-RCat | 2.938 | 5,03 | 4.556 | 6,84 | - | - | |||
UPYD | 1.017 | 1,74 | 167 | 0,25 | - | - | |||
EB | 717 | 1,22 | - | - | - | - | |||
PACMA | 422 | 0,72 | 173 | 0,26 | - | - | |||
PXC | 339 | 0,58 | 91 | 0,14 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 294 | 0,50 | - | - | - | - | |||
HARTOS.ORG | 238 | 0,40 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 190 | 0,32 | - | - | - | - | |||
PCPC | 128 | 0,21 | 61 | 0,09 | - | - | |||
PRE-R | 77 | 0,13 | - | - | - | - | |||
UCE | 69 | 0,11 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 530 | 0,80 | - | - | |||
PSD | - | - | 130 | 0,20 | - | - | |||
Ei | - | - | 124 | 0,19 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 123 | 0,18 | - | - | |||
RC | - | - | 102 | 0,15 | - | - | |||
POSI | - | - | 53 | 0,08 | - | - | |||
AMD | - | - | 51 | 0,08 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 51 | 0,08 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 46 | 0,07 | - | - | |||
N som | - | - | 39 | 0,06 | - | - | |||
DN | - | - | 34 | 0,05 | - | - | |||
AuN | - | - | 28 | 0,04 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 27 | 0,04 | - | - | |||
PFyV | - | - | 27 | 0,04 | - | - | |||
PH | - | - | 25 | 0,04 | - | - | |||
(LI(LIT-CI)) | - | - | 23 | 0,03 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 20 | 0,03 | - | - | |||
F.A. | - | - | 10 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 5 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41