Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Font-rubí
Cens | 1.033 | |
Vots | 731 | (70,76%) |
Abstenció | 302 | (29,24%) |
Nuls | 11 | |
En blanc | 10 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 429 | 59,58 | 348 | 46,52 | - | - | |||
PSC-PSOE | 86 | 11,94 | 191 | 25,53 | - | - | |||
ERC-RCat | 68 | 9,44 | 85 | 11,36 | - | - | |||
PP | 65 | 9,02 | 69 | 9,22 | - | - | |||
ICV-EUIA | 36 | 5,00 | 32 | 4,28 | - | - | |||
PXC | 9 | 1,25 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 6 | 0,83 | - | - | - | - | |||
EB | 5 | 0,69 | - | - | - | - | |||
PACMA | 5 | 0,69 | 2 | 0,27 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 1 | 0,13 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 1 | 0,13 | - | - | |||
Ei | - | - | 1 | 0,13 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 1 | 0,13 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 1 | 0,13 | - | - | |||
PFiV | - | - | 1 | 0,13 | - | - | |||
RC | - | - | 1 | 0,13 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40