Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Pacs del Penedès
Cens | 677 | |
Vots | 499 | (73,71%) |
Abstenció | 178 | (26,29%) |
Nuls | 11 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 246 | 50,40 | 194 | 37,74 | - | - | |||
PP | 95 | 19,46 | 58 | 11,28 | - | - | |||
PSC-PSOE | 63 | 12,90 | 175 | 34,05 | - | - | |||
ERC-RCat | 32 | 6,55 | 33 | 6,42 | - | - | |||
ICV-EUIA | 24 | 4,91 | 27 | 5,25 | - | - | |||
PXC | 9 | 1,84 | - | - | - | - | |||
PACMA | 6 | 1,22 | 3 | 0,58 | - | - | |||
UPYD | 5 | 1,02 | 5 | 0,97 | - | - | |||
EB | 4 | 0,81 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 1 | 0,20 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 1 | 0,20 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 5 | 0,97 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 2 | 0,39 | - | - | |||
Ei | - | - | 1 | 0,19 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 1 | 0,19 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,19 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40