Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Vilafranca del Penedès
Cens | 26.208 | |
Vots | 17.804 | (67,93%) |
Abstenció | 8.404 | (32,07%) |
Nuls | 304 | |
En blanc | 296 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 6.219 | 35,53 | 4.801 | 25,56 | - | - | |||
PSC-PSOE | 4.349 | 24,85 | 8.345 | 44,43 | - | - | |||
PP | 2.723 | 15,56 | 2.343 | 12,47 | - | - | |||
ERC-RCat | 1.636 | 9,34 | 1.530 | 8,15 | - | - | |||
ICV-EUIA | 1.277 | 7,29 | 994 | 5,29 | - | - | |||
PXC | 311 | 1,77 | 18 | 0,10 | - | - | |||
EB | 229 | 1,30 | - | - | - | - | |||
UPYD | 136 | 0,77 | 33 | 0,18 | - | - | |||
PACMA | 128 | 0,73 | 57 | 0,30 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 119 | 0,68 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 59 | 0,33 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 18 | 0,10 | - | - | - | - | |||
EV-AE | - | - | 67 | 0,36 | - | - | |||
C's | - | - | 59 | 0,31 | - | - | |||
RC | - | - | 53 | 0,28 | - | - | |||
Ei | - | - | 37 | 0,20 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 37 | 0,20 | - | - | |||
PCPC | - | - | 26 | 0,14 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 20 | 0,11 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 15 | 0,08 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 13 | 0,07 | - | - | |||
AMD | - | - | 8 | 0,04 | - | - | |||
PFiV | - | - | 8 | 0,04 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 8 | 0,04 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 7 | 0,04 | - | - | |||
CENB | - | - | 6 | 0,03 | - | - | |||
F.A. | - | - | 5 | 0,03 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
D.N. | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
PH | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
PLCI | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 2 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40