Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Igualada
Cens | 27.850 | |
Vots | 18.736 | (67,27%) |
Abstenció | 9.114 | (32,73%) |
Nuls | 246 | |
En blanc | 373 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 7.858 | 42,49 | 5.843 | 30,02 | - | - | |||
PSC-PSOE | 3.482 | 18,83 | 7.276 | 37,38 | - | - | |||
PP | 2.926 | 15,82 | 2.567 | 13,19 | - | - | |||
ERC-RCat | 1.780 | 9,62 | 2.071 | 10,64 | - | - | |||
ICV-EUIA | 1.034 | 5,59 | 847 | 4,35 | - | - | |||
PXC | 388 | 2,09 | 5 | 0,03 | - | - | |||
EB | 236 | 1,27 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 128 | 0,69 | - | - | - | - | |||
UPYD | 110 | 0,59 | 21 | 0,11 | - | - | |||
PACMA | 100 | 0,54 | 69 | 0,35 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 46 | 0,24 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 29 | 0,15 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 65 | 0,33 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 64 | 0,33 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 45 | 0,23 | - | - | |||
RC | - | - | 36 | 0,18 | - | - | |||
Ei | - | - | 35 | 0,18 | - | - | |||
PCPC | - | - | 23 | 0,12 | - | - | |||
CENB | - | - | 21 | 0,11 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 17 | 0,09 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 13 | 0,07 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 11 | 0,06 | - | - | |||
AMD | - | - | 10 | 0,05 | - | - | |||
D.N. | - | - | 10 | 0,05 | - | - | |||
PFiV | - | - | 8 | 0,04 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 7 | 0,04 | - | - | |||
PH | - | - | 7 | 0,04 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 6 | 0,03 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 6 | 0,03 | - | - | |||
PLCI | - | - | 5 | 0,03 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40